施設名 | 利用時間 |
---|---|
グラウンド | 午前9時~午後5時 早朝:午前6時~午前8時(4月~10月) 薄暮:午後5時~午後7時(5月~8月) ※利用単位:2時間/4時間 |
テニスコート | 午前9時~午後5時~9時 早朝:午前7時~午前8時(4月~10月) 薄暮:午後5時~午後7時(5月~8月) 夜間:~午後9時まで(照明設備あり) ※利用単位:1時間 |
クラブハウス | 午前9時~午後5時 |
シャワー室 | |
更衣室 | |
TGシビックパーク事務局 | 午前9時~午後5時(平日のみ) |
施設名 | 利用時間 |
---|---|
グラウンド | 午前9時~午後5時 早朝:午前6時~午前8時(4月~10月) 薄暮:午後5時~午後7時(5月~8月) ※利用単位:2時間/4時間 |
テニスコート | 午前9時~午後5時~9時 早朝:午前7時~午前8時(4月~10月) 薄暮:午後5時~午後7時(5月~8月) 夜間:~午後9時まで(照明設備あり) ※利用単位:1時間 |
クラブハウス | 午前9時~午後5時 |
シャワー室 | |
更衣室 | |
TGシビックパーク事務局 | 午前9時~午後5時(平日のみ) |